Đầu bơm trục rời Pentax 4CA125-400 là sản phẩm có kích thước và công suất tương đối lớn. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp nguyên chiếc từ Italy về Việt Nam với chất lượng cao. Đầu bơm Pentax CA125 có kích thước đầu vào( họng hút) DNA 150 và đầu ra( họng xả) là DNM 125. Đầu bơm được làm bằng gang với độ cứng, độ bền cũng như khả năng bơm nước nóng hay nước lạnh tốt.
Đối với đầu bơm Pentax CA series thì có thể kết hợp sử dụng với các động cơ khác nhau. Ví dụ như động cơ Motive, Elektrim. Động cơ và đầu bơm Pentax sẽ được lắp ráp với nhau thông qua trục bơm. Lúc này sẽ tạo thành một chiếc máy bơm nước sạch Pentax có công suất, lưu lượng và cột áp lớn. Để cung cấp lượng lớn nước sạch cho con người sử dụng vào các hoạt động khác nhau trong thời gian ngắn.
Đầu bơm trục rời Pentax 4CA125-400 khi kết hợp với động cơ tạo thành máy bơm trục rời. Sẽ được ứng dụng rộng dãi trong các hệ thống cấp nước sạch lớn. Phục vụ hoạt động sinh hoạt, sản xuất quy mô lớn, công nghiệp. Ngoài ra sản phẩm còn cực kì thích hợp trong việc bơm cấp nước cho hoạt động phòng cháy chữa cháy, cứu hoả.
Bảng thông số kỹ thuật đầu bơm Pentax 4CA125-400
Thương hiệu | PENTAX Đầu máy bơm Pentax CA/4CA |
Giá | Liên hệ |
Công suất | HP |
Lưu lượng | m3/h |
Cột áp | mét |
Động cơ | Có sẵn với động cơ cấp hiệu quả IE3 hoặc tiêu chuẩn |
Nhiệt độ nước (chất lỏng) | -10°C – 90 °C |
Tình trạng | Máy mới 100% – Sẵn Hàng |
Bảo hành | 12 tháng |
Sản xuất tại | ITALY |
Biểu đồ biến thiên lưu lượng và cột áp đầu bơm trục rời Pentax 4CA125-400
Vật liệu chính cấu tạo Đầu bơm trục rời Pentax 4CA125-400
1, Kết cấu máy bơm:
Kết cấu máy bơm |
|
Thân bơm | Gang |
Khung máy bơm | Gang |
Cánh bơm | Gang, đồng thau hoặc thép không gỉ |
Đầu trục bơm | Thép không gỉ AISI 316 |
Phốt cơ khí | Gốm sứ/than chì |
Áp lực vận hành | max 10 bar |
- Gang là vật liệu hợp kim của sắt và cacbon. Thành phần hóa học chủ yếu của gang là sắt với hàm lượng chiếm hơn 95% theo trọng lượng. Cacbon chiếm khoảng 2,14% đến 4%, silic chiếm khoảng 1% đến 3% và các nguyên tố phụ khác như photpho, mangan, lưu huỳnh…Với độ cứng cao, chống chịu ăn mòn.
- Đồng thau là một loại hợp kim phổ biến của đồng bên cạch đồng thiếc (bronze), đồng nhôm, đồng sillic, đồng niken, niken bạc. Chống chịu được môi trường dễ bị ăn mòn như nước.
- Thép không gỉ 316 hay thường gọi inox 316 có đặc tính chống ăn mòn. Được tôi luyện với độ cứng cao, chống chịu tốt lực vặn xoắn.
- Ceramic-graphite: Vật liệu gốm – Carbon Nano, cứng hơn thép, chống mài mòn. Graphite trong công nghệ phủ ceramic, giúp tăng độ bền, độ bóng đáng kể giúp bảo vệ bề mặt.
2, Động cơ máy:
Động cơ |
|
Động cơ | Tương thích với động cơ tiêu chuẩn IE3 |
Các model khác cùng đời với Đầu bơm trục rời Pentax 4CA125-400
TYPE |
P2 nom. kW |
Motor Size |
Q (m3/h – l/min) | |||||||||||||||||
0 | 120 | 132 | 144 | 150 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 276 | 348 | 372 | 396 | |||
0 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4600 | 5800 | 6200 | 6600 | |||
H (m) / pump input power (kW) | ||||||||||||||||||||
125-315C | 22 | 180L | 24,1 | 25,8 | 25,7 | 25,5 | 25,4 | 25,3 | 25,0 | 24,7 | 24,4 | 24,1 | 23,7 | 23,3 | 22,8 | 22,2 | 21,0 | 15,7 | ||
7,23 | 12,72 | 13,39 | 14,05 | 14,38 | 14,70 | 15,34 | 15,95 | 16,49 | 16,99 | 17,48 | 17,98 | 18,49 | 18,99 | 19,96 | 22,32 | |||||
125-315B | 30 | 200L | 31,5 | 33,0 | 33,0 | 32,9 | 32,8 | 32,7 | 32,4 | 32,1 | 31,7 | 31,3 | 31,0 | 30,6 | 30,1 | 29,6 | 28,3 | 24,2 | 22,2 | |
9,52 | 16,73 | 17,53 | 18,36 | 18,77 | 19,15 | 19,84 | 20,43 | 21,01 | 21,67 | 22,39 | 23,13 | 23,83 | 24,48 | 25,71 | 29,14 | 30,13 | ||||
125-315A | 37 | 225S | 38,6 | 39,6 | 39,5 | 39,2 | 39,0 | 38,8 | 38,4 | 38,1 | 37,9 | 37,6 | 37,3 | 37,0 | 36,6 | 36,2 | 35,2 | 29,6 | 28,2 | |
11,88 | 20,51 | 21,40 | 22,29 | 22,73 | 23,17 | 24,03 | 24,84 | 25,60 | 26,36 | 27,14 | 27,97 | 28,82 | 29,66 | 31,26 | 35,58 | 36,82 | ||||
125-400C | 45 | 225M | 46,2 | 47,6 | 47,5 | 47,2 | 47,0 | 46,9 | 46,5 | 46,1 | 45,7 | 45,2 | 44,7 | 44,2 | 43,7 | 43,2 | 42,4 | 36,5 | 33,8 | |
13,91 | 24,65 | 25,83 | 27,03 | 27,62 | 28,20 | 29,31 | 30,30 | 31,22 | 32,17 | 33,24 | 34,42 | 35,62 | 36,73 | 38,53 | 43,95 | 45,52 | ||||
125-400B | 55 | 250M | 53,4 | 54,5 | 54,3 | 54,1 | 54,0 | 53,9 | 53,5 | 53,2 | 52,7 | 52,3 | 51,7 | 51,2 | 50,6 | 50,0 | 48,8 | 44,6 | 42,0 | 39,1 |
16,79 | 28,74 | 30,15 | 31,55 | 32,25 | 32,94 | 34,30 | 35,60 | 36,85 | 38,07 | 39,30 | 40,56 | 41,82 | 43,06 | 45,43 | 51,75 | 53,55 | 55,27 | |||
125-400A | 75 | 280S | 58,6 | 59,5 | 59,4 | 59,2 | 59,1 | 59,0 | 58,7 | 58,3 | 57,8 | 57,4 | 56,8 | 56,3 | 55,7 | 55,1 | 53,9 | 49,9 | 47,2 | 45,0 |
18,95 | 31,66 | 33,20 | 34,74 | 35,52 | 36,29 | 37,81 | 39,30 | 40,77 | 42,22 | 43,66 | 45,09 | 46,50 | 47,87 | 50,49 | 57,63 | 59,76 | 61,83 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.